RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
19/01/2024 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,069.38
19/01/2024 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 855.74
19/01/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 5.50
19/01/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 225.32
19/01/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 5.26
19/01/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 7.93
05/02/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 3.84
05/02/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 76.46
05/02/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 8.77
20/02/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 26.27
20/02/2024 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,069.38
20/02/2024 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 279.73
21/02/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 5.26
29/02/2024 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB ACIF 2011607 1 R$ 64.22
29/02/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 3.60
04/03/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 76.46
06/03/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 8.65
20/03/2024 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,069.38
20/03/2024 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 279.73
20/03/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 26.27
22/03/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 5.26
28/03/2024 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB ACIF 2011607 1 R$ 436.36
03/04/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 4.13
10/04/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 76.46
19/04/2024 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,069.38
19/04/2024 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 355.91
19/04/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 105.21
22/04/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 5.26
30/04/2024 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB ACIF 2011607 1 R$ 861.36
02/05/2024 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 3.29
Páginas 1 / 3


Página Expirada!

Página Expirada!