RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
20/01/2022 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 206.18
20/01/2022 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 27.48
20/01/2022 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,096.38
31/01/2022 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 21.00
18/02/2022 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 206.18
18/02/2022 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 27.48
18/02/2022 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,092.06
25/02/2022 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB ACIF 2011607 1 R$ 40.99
03/03/2022 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 21.00
18/03/2022 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,096.38
18/03/2022 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 156.65
18/03/2022 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 82.55
31/03/2022 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB ACIF 2011607 1 R$ 336.18
11/04/2022 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 21.00
20/04/2022 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,096.38
20/04/2022 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 206.18
20/04/2022 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 27.48
29/04/2022 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB ACIF 2011607 1 R$ 427.93
06/05/2022 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 21.00
20/05/2022 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,096.38
20/05/2022 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 300.65
20/05/2022 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 89.68
31/05/2022 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB ACIF 2011607 1 R$ 616.96
15/06/2022 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 21.00
20/06/2022 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 238.87
20/06/2022 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 45.46
20/06/2022 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,096.38
30/06/2022 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB ACIF 2011607 1 R$ 896.22
19/07/2022 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 21.00
20/07/2022 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,096.38
Páginas 1 / 2


Página Expirada!

Página Expirada!