RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
20/01/2021 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 63.24
20/01/2021 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 456.13
20/01/2021 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 456.13
20/01/2021 5 CONVÊNIO HOSPITAL SÃO JOAQUIM 000000000000000 0 R$ 264.25
20/01/2021 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 63.24
20/01/2021 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,118.88
20/01/2021 5 CONVÊNIO HOSPITAL SÃO JOAQUIM 000000000000000 0 R$ 264.25
20/01/2021 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,118.88
29/01/2021 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB ACIF 2011607 1 R$ 3.03
10/02/2021 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 21.00
19/02/2021 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,111.50
19/02/2021 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 63.88
19/02/2021 5 CONVÊNIO HOSPITAL SÃO JOAQUIM 000000000000000 0 R$ 147.28
19/02/2021 7 EMPRÉSTIMO CAIXA FEDERAL 000000000000000 0 R$ 157.03
19/02/2021 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 447.66
26/02/2021 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB ACIF 2011607 1 R$ 9.97
26/02/2021 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 95.20
26/02/2021 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 21.00
19/03/2021 5 CONVÊNIO HOSPITAL SÃO JOAQUIM 000000000000000 0 R$ 192.03
19/03/2021 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 447.66
19/03/2021 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,111.50
19/03/2021 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 26.85
31/03/2021 15 SALARIO MATERNIDADE 000000000000000 0 R$ 2,110.73
31/03/2021 14 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB ACIF 2011607 1 R$ 47.54
31/03/2021 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 000000000000000 0 R$ 95.20
31/03/2021 15 SALARIO MATERNIDADE 000000000000000 0 R$ 520.07
08/04/2021 6 IRRF PREFEITURA CRISTAIS 2011607 1 R$ 21.00
20/04/2021 5 CONVÊNIO HOSPITAL SÃO JOAQUIM 000000000000000 0 R$ 147.29
20/04/2021 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 447.66
20/04/2021 2 INSS C/ CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,111.50
Páginas 1 / 3


Página Expirada!

Página Expirada!