DESPESAS EMPENHADAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.109.490,71 441.217,31 723.904,44 1.010.613,10 656.276,34 1.061.300,41 9.002.802,31
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 310.041,70 288.054,63 295.806,04 312.113,46 306.848,83 302.454,51 1.815.319,17
31300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31304100 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31700000 Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31704100 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 Aplicações Diretas 243.945,21 242.734,30 249.110,44 245.671,52 241.176,87 237.119,23 1.459.757,57
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900106 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900151 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900199 OUTRAS APOSENTADORIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900301 PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900303 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900351 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900399 OUTRAS PENSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900411 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900413 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900414 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900415 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900416 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900417 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900418 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900451 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900499 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Páginas 1 / 22


Página Expirada!

Página Expirada!